17 Feb 2023 Admin Print
Pada menu laporan pengguna dapat mencetak laporan yang dibutuhkan secara realtime. Anda dapat mencetak laporan dibawah:
| No | Nama | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | Stok | Berupa laporan summary masuk, keluar, dan farmasi produk per produk per klinik pada periode tertentu, disajikan juga stok akhir untuk masing-masing produk |
| 2 | Inventory | Laporan detail transaksi mutasi inventory (Masuk, Transfer In, Transfer Out, Penyesuaian) |
| 3 | Farmasi | Laporan detail transaksi keluar dari farmasi |
| 4 | KB, KK, PP, Rawat jalan | Laporan transaksi berobat pasien (KB, KK, PP, Rawat jalan), aksi, resep, diagnosa |
| 5 | Riwayat Pengobatan | Laporan detail rekam medis pasien |
| 6 | Surat Sakit & Rujukan | Laporan penerbitan surat sakit & rujukan |
Untuk mendownload / mencetak laporan diatas, Anda pilih sub-menu laporan yang diinginkan, kemudian:
Tekan tombol
untuk membuat pendaftaran baru.
{danger.fa-warning} Jika tidak terdapat tombol
pastikan Anda mempunyai permisi untuk mengenerate laporan.
Isi paramater yang tersedia.
Tekan tombol
untuk menyimpan data, atau tekan tombol
untuk membatalkan & kembali ke halaman sebelumnya.
Tunggu proses generate laporan hingga status berubah menjadi Selesai.
Klik pada baris report, Anda akan diarahkan ke halaman baru.
Tekan tombol
untuk mendownload laporan.